2023年4季度民政统计数据 | ||
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 95.80 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 574 |
乡 | 个 | 334 |
街道 | 个 | 407 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 2042 |
#养老机构 | 个 | 1957 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 42.40 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 689.00 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 87.30 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 483.00 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 10.90 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 33.70 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 36.00 |
六、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 万对 | 17.90 |
离婚登记 * | 万对 | 8.00 |
七、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 0.69 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.27 |
基金会 | 个 | 121 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |